| Specification | 20-MT-3 Manual Lathe |
|---|---|
| Swing Over Bed | 20" |
| Swing Over Cross Slide | 11 - 3/4" |
| Swing In The Gap | 27" |
| Length In Gap From 4-Jaw Chuck | 9" |
| Distance Between Centers | 40" / 60" / 80" / 120" |
| Spindle Nose | D1-8 |
| Spindle Bore | 3.2" |
| Spindle Bearings | SKF |
| Number Of Spindle Speeds | 16 |
| Range Of Speeds | 11 - 2000 RPM |
| Number Of Threads | 72 |
| Range Of Inch Threads | 120 - 1/4 TPI |
| Range Of Metric Threads | 0.25 - 120 |
| Number Of Feeds | 72 |
| Range Of Longitudinal Feeds | .001 - .4448" |
| Range Of Cross Feeds | .0005" - .2224" |
| Lead Screw Diameter | 2" |
| Lead Screw Pitch | 2 TPI |
| Max. Traverse Of Cross Slide | 12" |
| Max. Traverse Of Top Slide | 5" |
| Taper Turning Working Length | 15 - 3/4" |
| Maximum Taper | +/- 10 Degrees |
| Tailstock Quill Diameter | 3 - 1/2" |
| Tailstock Quill Taper Bore | 5 MT |
| Maximum Quill Stroke | 8 - 1/2" |
| Lateral Stroke Of Tailstock | +/- 1/2" |
| Width Of Bed | 15 - 3/4" |
| Ways | Hardened & Ground |
| Motor Power | 10 H.P. |
| Electrics | 3 Phase 220V (440 V Opt.) |
| Length | 102" / 122" / 142" / 181" |
| Width | 51" |
| Height | 60" |
| Overall Weight Lbs. (Approx.) | 6,300/ 6,700 / 7,100 / 8,600 |
Specifications are subject to change without notice.